아카이브

사회보장통계

[아동·청소년: 보육·교육] 4-16. 어린이집 평가인증률(2020~2021)

  • 관리자
  • 2022-04-28
  • 조회수 638

 

단위: 개소, %
2020 2021
구분 전체
어린이집 수(A)
평가인증
어린이집 수(B)
평가 A, B등급
어린이집 수©
계(D=B+C) 비율
(D/A)*100
구분 전체
어린이집 수(A)
평가인증
어린이집 수(B)
평가 A, B등급
어린이집 수©
계(D=B+C) 비율
(D/A)*100
전국35,352 23,909 6,140 30,049  85.0 전국33,24618,61810,95629,574  89.0
경상남도 2,544  1,652   569  2,221  87.3 경상남도 2,357 1,404   661 2,065  87.6
창원시   820    556   177    733  89.4 창원시   759   479   199   678 89.3
진주시   251    161    56    217  86.5 진주시   241   151    58   209 86.7
통영시    81     55    23     78  96.3 통영시    69    43    21    64 92.8
사천시    83     52    22     74  89.2 사천시    81    39    39    78 96.3
김해시   499    293   116    409  82.0 김해시   454   258   122   380 83.7
밀양시    48     34     8     42  87.5 밀양시    49    33     8    41 83.7
거제시   234    137    78    215  91.9 거제시   207   117    73   190 91.8
양산시   353    234    64    298  84.4 양산시   328   190    87   277 84.5
의령군     8      2     2      4  50.0 의령군     7     1     4     5 71.4
함안군    42     29     9     38  90.5 함안군    41    25    11    36 87.8
창녕군    22     16     2     18  81.8 창녕군    21    15     2    17 81.0
고성군    19     14     3     17  89.5 고성군    17     9     7    16 94.1
남해군    10      8     1      9  90.0 남해군    10     3     3     6 60.0
하동군    13     12     1     13 100.0 하동군    13    11     2    13100.0
산청군    12     10     1     11  91.7 산청군    12     8     3    11 91.7
함양군    12      9     1     10  83.3 함양군    11     4     6    10 90.9
거창군    28     22     5     27  96.4 거창군    27    13    13    26 96.3
합천군     9      8     -      8  88.9 합천군    10     5     3     8 80.0
주: 각 연도 12. 31 기준
자료: 보건복지부(각 연도), 보육통계